Sono cambiate un sacco di cose in pochi mesi, dai calciatori alla società. In estate la società giallorossa aveva avuto diversi contatti con vari calciatori. Facciamo il punto sulla situazione:
Ecco un piccolo elenco dei calciatori (che potevano far parte del Catanzaro edizione 2010-11):
- Domenico Iofrida portiere 1988. Nel suo palmares può contare già squadre del calibro di Hinterreggio, Brindisi, Nocerina e Castrovillari. Situazione attuale dicembre 2010: LIBERO
- Nicola Costanzo, difensore 1988. Nella sua carriera ha già giocato con Castrovillari, Vibonese, Casale, Paganese e Gaeta. Situazione attuale dicembre 2010: LIBERO
- Luca Ricciardi centrocampista 1989. Dopo esperienze in Eccellenza col Gaeta e ed il Latina in Promozione nella stagione 2007-08, per poi seguire in Eccellenza e Serie D. Situazione attuale dicembre 2010: OCCUPATO - gioca ancora con il Latina, in Seconda Divisione (da premettere che il Latina è campione di inverno serie C2 girone C stagione 2010-11)
- Alessandro Stefanini attaccante classe 1987. Vanta già 1 presenza in Serie A e tanta serie C col Pavia. Situazione attuale dicembre 2010: OCCUPATO - dopo essere stato preso in giro dall'attuale società ha trovato la Vibonese che lo ha ingaggiato a novembre
- Enrico Fantini, attaccante 1976, molta esperienza vista l'età: ex Fiorentina, Juventus, Venezia, Alessandria, Chievo, Torino, solo per citarne alcune. Situazione attuale dicembre 2010: OCCUPATO - gioca nel Cuneo in Serie D
- Antonio Stelitano attaccante 1987. Nell'ultima stagione ha giocato in Seconda Divisione con l'Igea Virtus. Situazione attuale dicembre 2010: LIBERO
A nostro parere, se la società avesse fatto qualche sforzo in più tesserando almeno questi calciatori, la squadra attuale con i vari Scerbo, Corapi, Basile, Gigliotti, Ferrara e Santaguida avrebbe avuto qualche chance in più per essersi salvata.
La rosa attuale è questa, pochi confermati molti giovani e molti ragazzi provenienti dal Settore Giovanile:
![]() | - | Luca SCERBO CONFERMATO | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Alessandro VONO CONFERMATO | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Pasquale BENINCASA PRESO DALL'AMANTEA (ECCELLENZA) | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Merlin BOYOMO LANDRY PORTATO DALL'EX DS MALU' | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Domenico BRONZI SETTORE GIOVANILE CLASSE 1994 | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Gianluca CATANZARO SETTORE GIOVANILE | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Ivano CIANO CONFERMATO | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Alessandro CITTADINO SETTORE GIOVANILE | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Giovanni Giuseppe DI MEGLIO | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Rosario GAGLIONE | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Denny GIGLIOTTI CONFERMATO | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Giuseppe GROTTERIA SETTORE GIOVANILE | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Cristian LAUTERI | D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Settembrino BASILE CONFERMATO | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Giuseppe BENINCASA CONFERMATO | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Davide BIONDI | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Andrea BOVE SETTORE GIOVANILE | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Andrea CARROZZA SETTORE GIOVANILE | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Fabio CATALANO SETTORE GIOVANILE | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Francesco CORAPI CONFERMATO | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Gino CRITELLI SETTORE GIOVANILE | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Alessandro FERRARA CONFERMATO | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Federico GATTO SETTORE GIOVANILE | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Giuseppe LEVATO SETTORE GIOVANILE | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Joel NGRADIRA PORTATO DALL'EX DS MALU' | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Andrea SCIGLIANO SETTORE GIOVANILE | C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Manfredi BEHA PORTATO DALL'EX DS MALU' | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Serafino CAPICOTTO SETTORE GIOVANILE | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Lorenzo DE LEO SETTORE GIOVANILE | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Gennaro FIORENTINO | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Marco GIAMPÀ SETTORE GIOVANILE | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Stefano MORELLO | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Juan NINO MARTÍNEZ PORTATO DALL'EX DS MALU' | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Marco PUNTORIERE SETTORE GIOVANILE | A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - | Federico SANTAGUIDA SETTORE GIOVANILE |






Nessun commento:
Posta un commento